Her oppdateres resultatene fra hver runde.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | |
1. Tor Wetle | X | 1 | 1 | |||||||
2. Harald | 0 | X | 1 | 1 | ||||||
3. Ivar | X | 0 | ||||||||
4. Erik Nikolai | X | 1 | 1 | |||||||
5. Bjørn Robert | X | 1 | 1 | |||||||
6. Geir Ove | X | 1 | 1 | |||||||
7. Mats Peter | 0 | 0 | X | 0 | ||||||
8. Egil | 0 | X | 1 | 1 | ||||||
9. Stian | 0 | 0 | X | 0 |
Spilte partier:
8. Oktober:
Hvit | Sort | ||
Mats Peter | 0 | 1 | Harald |
Egil | 1 | 0 | Stian |
15. Oktober:
Hvit | Sort | ||
Tor Wetle | 1 | 0 | Harald |
Bjørn Robert | 1 | 0 | Egil |
Stian | 0 | 1 | Erik Nikolai |
Geir Ove | 1 | 0 | Mats Peter |